#BENCH PRESS TOOL
ベンチプレス 換算ツール
「ベンチプレス 換算ツール」は、実測重量と回数を入力するだけで、推定1RMと各回数の目安重量を自動表示します。トレーニング計画やベンチプレス強度設定に役立つシンプルな換算ツールです。
ベンチプレス 換算ツール
実測重量(kg)と回数から推定1RMを計算し、1〜12回の目安重量と1RM%早見表を表示します。
※ 全角・半角どちらの数字でもOK/小数点可
—推定1RM
未計算
- 入力値
- —
- 丸め
- —
| 回数 | 目安重量(kg) |
|---|
1RM%換算早見表
推定1RMを基準にした、負荷強度ごとの重量目安です。トレーニング目的に合わせて参考にしてください。
| 強度(%) | 重量(kg) | 目安回数 |
|---|
実測重量と回数を入力して「計算する」を押してください。
#BENCH PRESS TOOL
ベンチプレス 換算ツールの使い方
#STEP1
実測重量と回数を入力
トレーニングで扱った 実測重量(kg) と 回数 を入力します。
全角・半角どちらの数字にも対応しており、小数点も入力可能です。
#STEP2
換算式と丸め単位を選択
換算式は「Epley」など複数の計算モデルから選べます。
丸め単位(0.5kg / 1kg / 2.5kg)を選ぶと、ジムで使いやすい数値に自動調整されます。
#STEP3
「計算する」ボタンをクリック
ボタンを押すと、自動的に 推定1RM(最大挙上重量) を算出します。
同時に、1〜12回までの目安重量表が表示されます。
#STEP4
結果を確認
表示される結果には以下の情報が含まれます。
- 1〜12回分の目安重量表
- 推定1RM(最大挙上重量)
- 選択した換算式名
- 入力値のサマリー(重量 × 回数)
- 丸め単位(kg)
#STEP5
リセットして再入力
「リセット」ボタンを押すと入力がクリアされ、新しい数値を入れて再計算できます。
#BENCH PRESS TOOL
ベンチプレス 換算ツールの概要
利用シーン
- ベンチプレスの記録管理やトレーニング計画に
- 体調やフォーム確認のための負荷設定に
- フィットネスジム・パーソナルジムのブログやツールページに設置して、来店促進に
このツールでわかること
- 実測値から算出した推定1RM(最大挙上重量)
- 回数ごとの目安重量(1〜12回分)
- 使用換算式による誤差の違い
- トレーニング強度(低回数=高強度/高回数=筋持久寄り)の目安
注意事項
- 本ツールは一般的なトレーニング計算式に基づく目安値です。
- 体調やフォームによって実際の1RMは前後する場合があります。
- トレーニングは安全を最優先し、補助者のいる環境で行ってください。
#BENCH PRESS TOOL
ベンチプレスの1RM換算・早見表
スクロールできます
| 重量(kg)\回数 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 8 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 10 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 12 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 14 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| 16 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 18 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 20 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| 25 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 30 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 |
| 35 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
| 40 | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 |
| 45 | 114 | 116 | 119 | 122 | 124 | 127 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 |
| 50 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 |
| 55 | 139 | 142 | 145 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 165 | 168 | 171 | 175 | 178 | 181 |
| 60 | 151 | 155 | 158 | 162 | 165 | 169 | 172 | 176 | 179 | 183 | 186 | 190 | 193 | 197 |
| 65 | 164 | 168 | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
| 70 | 176 | 180 | 184 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 |
| 75 | 189 | 194 | 198 | 203 | 207 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 | 239 | 243 | 248 |
| 80 | 202 | 206 | 211 | 216 | 221 | 226 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| 85 | 214 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 264 | 269 | 274 | 279 |
| 90 | 227 | 232 | 237 | 243 | 248 | 253 | 259 | 264 | 270 | 275 | 280 | 286 | 291 | 297 |
| 95 | 239 | 245 | 250 | 256 | 261 | 267 | 273 | 278 | 284 | 290 | 295 | 301 | 307 | 312 |
| 100 | 252 | 258 | 263 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 |
